로그인 회원가입 CST View
시험접수 성적확인
HOME > MY페이지 > 재발행신청
님이 보유한 유효성적으로 아래와 같이 재발급이 가능합니다.
재발급 가능한 유효성적
시험명 수험번호 성명 시험일자 점수 / 등급 합격여부 선택
[수시]2차 1011736 육동인 2016-06-30 86.73 / 1级 합격
[수시]2차 11021750 김현아 2016-06-30 69.03 / 無 불합격
[수시]2차 11021752 윤희수 2016-06-30 49.31 / 無 불합격
[수시]2차 11021753 임희도 2016-06-30 80.64 / 1级 합격
[수시]2차 11021749 배상준 2016-06-30 80.82 / 1级 합격
[수시]2차 11021748 이지원 2016-06-30 78.35 / 1级 합격
[수시]2차 11021747 윤은지 2016-06-30 91.80 / 1级 합격
[수시]2차 11021746 최서현 2016-06-30 88.83 / 1级 합격
[수시]2차 11021745 김재훈 2016-06-30 80.93 / 1级 합격
[수시]2차 11021744 이영주 2016-06-30 82.91 / 1级 합격
[수시]2차 11021743 서은채 2016-06-30 54.94 / 無 불합격
[수시]2차 11021742 심우진 2016-06-30 76.01 / 無 불합격
[수시]2차 11021741 김신 2016-06-30 89.75 / 1级 합격
[수시]2차 11021740 한주헌 2016-06-30 60.2 / 無 불합격
[수시]2차 11021739 조성민 2016-06-30 61.71 / 無 불합격
[수시]2차 11021738 민성호 2016-06-30 72.4 / 無 불합격
[수시]2차 11021737 노영선 2016-06-30 75.96 / 無 불합격
[수시]2차 11021735 지수현 2016-06-30 94.96 / 1级 합격
[수시]2차 11021734 도소연 2016-06-30 35.97 / 無 불합격
[수시]1차 11021732 임희도 2016-06-22 63.95 / 無 불합격
[수시]1차 11021730 김혜영 2016-06-22 82.63 / 1级 합격
[수시]1차 11021729 김현아 2016-06-22 58.74 / 無 불합격
[수시]1차 11021728 배상준 2016-06-22 67.58 / 無 불합격
[수시]1차 11021727 이지원 2016-06-22 65.29 / 無 불합격
[수시]1차 11021726 윤은지 2016-06-22 74.33 / 無 불합격
[수시]1차 11021725 최서현 2016-06-22 74.77 / 無 불합격
[수시]1차 11021724 김재훈 2016-06-22 70.39 / 無 불합격
[수시]1차 11021723 이영주 2016-06-22 66.65 / 無 불합격
[수시]1차 11021721 심우진 2016-06-22 60.02 / 無 불합격
[수시]1차 11021720 김신 2016-06-22 76.05 / 無 불합격
[수시]1차 11021718 조성민 2016-06-22 58.66 / 無 불합격
[수시]1차 11021717 민성호 2016-06-22 65.24 / 無 불합격
[수시]1차 11021715 육동인 2016-06-22 77.81 / 無 불합격
[수시]1차 11021714 지수현 2016-06-22 69.19 / 無 불합격
[수시]1차 11021733 김도이 2016-06-22 202.70 / 6级 합격
[정기]10회 11021687 이규리 2016-03-12 120.28 / 2级 합격
[수시]숭실대 1337 이혜수 2015-04-30 113.80 / 1级 합격
[수시]숭실대 1336 홍지명 2015-04-30 105.92 / 1级 합격
[수시]숭실대 1335 최려민 2015-04-30 99.80 / 1级 합격
[수시]숭실대 1334 장도민 2015-04-30 103.80 / 1级 합격
[수시]숭실대 1333 김동문 2015-04-30 105.80 / 1级 합격
[수시]숭실대 1332 김지혜 2015-04-30 158.96 / 2级 합격
[수시]숭실대 1331 민수현 2015-04-30 112.30 / 1级 합격
[수시]숭실대 1330 김율희 2015-04-30 100.33 / 1级 합격
[수시]숭실대 1329 배윤지 2015-04-30 110.80 / 1级 합격
[수시]숭실대 1328 이명희 2015-04-30 154.15 / 2级 합격
[수시]숭실대 1327 김관혁 2015-04-30 147.15 / 2级 합격
[수시]숭실대 1326 박현수 2015-04-30 109.94 / 1级 합격
[수시]숭실대 1325 최미진 2015-04-30 158.96 / 2级 합격
[수시]숭실대 1324 이수정 2015-04-30 115.80 / 1级 합격
[수시]숭실대 1323 고미현 2015-04-30 120.80 / 2级 합격
[수시]숭실대 1322 장수지 2015-04-30 141.14 / 2级 합격
[수시]숭실대 1321 정석민 2015-04-30 102.80 / 1级 합격
[수시]숭실대 1320 김부미 2015-04-30 105.92 / 1级 합격
[수시]숭실대 1319 황인정 2015-04-30 109.80 / 1级 합격
[수시]숭실대 1318 최문재 2015-04-30 157.15 / 2级 합격
[수시]숭실대 1317 김진석 2015-04-30 172.60 / 3级 합격
[수시]숭실대 1316 김명희 2015-04-30 153.15 / 2级 합격
1616 한예린 87.50 / 합격
1615 지현경 101.49 / 합격
11011616 한예린 87.50 / 합격
11011615 지현경 101.49 / 합격
[정기]7회 11021475 김미진 2015-07-11 282.36 / 8级 합격
[정기]7회 11021481 신주연 2015-07-11 294.69 / 8级 합격
[정기]7회 11021482 고경민 2015-07-11 269.44 / 7级 합격
[정기]7회 11021487 오지수 2015-07-11 243.90 / 7级 합격
[정기]7회 22031486 송이정 2015-07-11 234.08 / 7级 합격
[정기]7회 22031515 이민주 2015-07-11 218.95 / 7级 합격
[정기]7회 11021523 신채호 2015-07-11 172.26 / 6级 합격
[정기]7회 11021522 김다정 2015-07-11 198.18 / 6级 합격
[정기]7회 22031518 이현명 2015-07-11 169.44 / 6级 합격
[정기]7회 22031476 배유미 2015-07-11 163.15 / 3级 합격
[정기]7회 22031480 김소영 2015-07-11 172.60 / 3级 합격
[정기]7회 11021483 박수지 2015-07-11 223.96 / 4级 합격
[정기]7회 11021488 김정빈 2015-07-11 168.60 / 3级 합격
[정기]7회 22031485 이민준 2015-07-11 120.80 / 2级 합격
[정기]7회 11021516 강현선 2015-07-11 157.15 / 2级 합격
[정기]7회 22031521 김찬 2015-07-11 154.15 / 2级 합격
[정기]7회 11021520 김보민 2015-07-11 147.15 / 2级 합격
[수시]안산대 1586 이초향 2015-06-24 130.37 / 5级 합격
[수시]안산대 1585 김진아 2015-06-24 218.95 / 7级 합격
[수시]안산대 1584 서승희 2015-06-24 179.50 / 6级 합격
[수시]안산대 1583 최우현 2015-06-24 198.06 / 6级 합격
[수시]안산대 1582 윤신혜 2015-06-24 163.75 / 6级 합격
[수시]안산대 1581 황선화 2015-06-24 156.85 / 5级 합격
[수시]안산대 1580 박동국 2015-06-24 156.60 / 5级 합격
[수시]안산대 1579 김정은 2015-06-24 241.96 / 7级 합격
[수시]안산대 1578 안덕은 2015-06-24 334.23 / 9级 합격
[수시]안산대 1577 신란희 2015-06-24 130.55 / 5级 합격
[수시]안산대 1576 김선진 2015-06-24 119.90 / 5级 합격
[수시]안산대 1575 김은아 2015-06-24 234.08 / 7级 합격
[수시]안산대 1574 이경환 2015-06-24 282.36 / 8级 합격
[수시]안산대 1573 박희준 2015-06-24 243.90 / 7级 합격
[수시]안산대 1572 선정진 2015-06-24 172.26 / 6级 합격
[수시]안산대 1571 홍경원 2015-06-24 198.18 / 6级 합격
[수시]안산대 1570 유은지 2015-06-24 169.44 / 6级 합격
[수시]안산대 1569 이문선 2015-06-24 179.59 / 6级 합격
[수시]안산대 1568 김재민 2015-06-24 172.60 / 6级 합격
[수시]안산대 1567 김정희 2015-06-24 105.92 / 1级 합격
[수시]안산대 1566 나두희 2015-06-24 99.80 / 1级 합격
[수시]안산대 1565 송은정 2015-06-24 103.80 / 1级 합격
[수시]안산대 1564 임대연 2015-06-24 105.80 / 1级 합격
[수시]안산대 1563 조기찬 2015-06-24 103.11 / 1级 합격
[수시]안산대 1562 임아름 2015-06-24 112.30 / 1级 합격
[수시]안산대 1561 이희성 2015-06-24 100.33 / 1级 합격
[수시]안산대 1560 이영진 2015-06-24 110.80 / 1级 합격
[수시]안산대 1559 류지선 2015-06-24 154.15 / 2级 합격
[수시]안산대 1558 김태규 2015-06-24 147.15 / 2级 합격
[수시]안산대 1557 신지승 2015-06-24 109.94 / 1级 합격
[수시]안산대 1556 박민재 2015-06-24 158.96 / 2级 합격
[수시]안산대 1555 김청길 2015-06-24 115.80 / 1级 합격
[수시]안산대 1554 임지령 2015-06-24 120.80 / 2级 합격
[수시]안산대 1553 이찬호 2015-06-24 98.11 / 1级 합격
[수시]안산대 1552 우세호 2015-06-24 102.80 / 1级 합격
[수시]안산대 1551 고민석 2015-06-24 105.92 / 1级 합격
[수시]안산대 1550 장명희 2015-06-24 109.80 / 1级 합격
[수시]안산대 1549 이수현 2015-06-24 157.15 / 2级 합격
[수시]안산대 1548 최지호 2015-06-24 108.80 / 1级 합격
[수시]안산대 1547 김민지 2015-06-24 153.15 / 2级 합격
[정기]7회 11021607 윤재호 2015-07-11 286.67 / 8级 합격
[정기]7회 11021609 최은별 2015-07-11 338.99 / 9级 합격
[수시]인하공전 11011472 정윤주 2015-06-05 113.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011471 전민정 2015-06-05 117.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011470 이은영 2015-06-05 141.14 / 2级 합격
[수시]인하공전 11011469 백예진 2015-06-05 132.14 / 2级 합격
[수시]인하공전 11011468 박유진 2015-06-05 101.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011467 김지원 2015-06-05 172.60 / 3级 합격
[수시]인하공전 11011466 황지수 2015-06-05 94.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011465 홍민아 2015-06-05 105.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011464 한주은 2015-06-05 105.92 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011463 정하은 2015-06-05 99.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011462 이소운 2015-06-05 103.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011461 이나영 2015-06-05 105.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011460 유수진 2015-06-05 103.11 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011459 오은비 2015-06-05 112.30 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011458 김지현 2015-06-05 100.33 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011457 구하현 2015-06-05 110.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011455 조연지 2015-06-05 154.15 / 2级 합격
[수시]인하공전 11011454 왕정민 2015-06-05 147.15 / 2级 합격
[수시]인하공전 11011453 이혜진 2015-06-05 109.94 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011452 정윤지 2015-06-05 158.96 / 2级 합격
[수시]인하공전 11011451 이유빈 2015-06-05 115.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011450 송수연 2015-06-05 120.80 / 2级 합격
[수시]인하공전 11011449 김혜민 2015-06-05 98.11 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011448 장이미 2015-06-05 102.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011447 박혜준 2015-06-05 105.92 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011446 김진현 2015-06-05 109.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011445 김가희 2015-06-05 157.15 / 2级 합격
[수시]인하공전 11011444 한유정 2015-06-05 108.80 / 1级 합격
[수시]인하공전 11011442 김지은 2015-06-05 153.15 / 2级 합격
[정기]6회 11011311 홍주현 2015-05-23 163.60 / 3级 합격
[정기]6회 11011254 추지민 2015-05-23 218.96 / 4级 합격
[수시]숭실대 11010023 한승화 2015-04-30 161.32 / 6级 합격
[수시]숭실대 11010022 정연희 2015-04-30 208.54 / 6级 합격
[수시]숭실대 11010021 이유진 2015-04-30 142.11 / 5级 합격
[수시]숭실대 11010020 유혜인 2015-04-30 294.69 / 8级 합격
[수시]숭실대 11010019 오지은 2015-04-30 218.95 / 7级 합격
[수시]숭실대 11010018 서가영 2015-04-30 179.50 / 6级 합격
[수시]숭실대 11010017 배현미 2015-04-30 198.06 / 6级 합격
[수시]숭실대 11010016 박혜빈 2015-04-30 356.47 / 10级 합격
[정기]5회 22011136 박주희 2015-03-14 231.45 / 7级 합격
[정기]5회 22011137 송채림 2015-03-14 228.74 / 7级 합격
[정기]5회 11021148 이진혁 2015-03-14 188.74 / 6级 합격
[정기]5회 22011157 이우재 2015-03-14 279.81 / 8级 합격
[정기]5회 22011158 정성민 2015-03-14 246.68 / 7级 합격
[정기]5회 22011167 김진화 2015-03-14 237.83 / 7级 합격
[정기]5회 22011171 민혜주 2015-03-14 203.84 / 6级 합격
[정기]5회 61011172 윤효비 2015-03-14 265.08 / 7级 합격
[정기]5회 61011175 강아름 2015-03-14 136.83 / 5级 합격
[정기]5회 61011176 박희범 2015-03-14 77.74 / 無 불합격
[정기]5회 61011177 명호진 2015-03-14 221.84 / 7级 합격
[정기]5회 22011178 허미나 2015-03-14 206.99 / 6级 합격
[정기]5회 22011185 조미연 2015-03-14 104.93 / 5级 합격
[정기]5회 11021192 임민희 2015-03-14 215.48 / 6级 합격
[정기]5회 11021193 한서현 2015-03-14 204.17 / 6级 합격
[정기]5회 61011201 이지예 2015-03-14 213.65 / 6级 합격
[정기]5회 61011202 지준호 2015-03-14 186.89 / 6级 합격
[정기]5회 61011203 장수지 2015-03-14 233.76 / 7级 합격
[정기]5회 61011204 최진미 2015-03-14 242.08 / 7级 합격
[정기]5회 61011205 김샛별 2015-03-14 192.94 / 6级 합격
[정기]5회 11011209 조희천 2015-03-14 226.37 / 7级 합격
[정기]5회 11011211 현지훈 2015-03-14 261.83 / 7级 합격
[정기]5회 11021220 박경진 2015-03-14 282.46 / 8级 합격
[정기]5회 61011224 김근태 2015-03-14 156.25 / 5级 합격
[정기]5회 61011225 최성길 2015-03-14 233.71 / 7级 합격
[정기]5회 61011226 김지혜 2015-03-14 141.38 / 5级 합격
[정기]5회 11021140 황혜원 2015-03-14 222.88 / 4级 합격
[정기]5회 11021149 김주미 2015-03-14 240.21 / 4级 합격
[정기]5회 11011151 류수진 2015-03-14 31.89 / 無 불합격
[정기]5회 11011153 김민형 2015-03-14 157.33 / 2级 합격
[정기]5회 11011154 김희지 2015-03-14 181.19 / 3级 합격
[정기]5회 22011162 박태희 2015-03-14 198.81 / 3级 합격
[정기]5회 22011163 이지미 2015-03-14 228.28 / 4级 합격
[정기]5회 22011165 신혜진 2015-03-14 126.55 / 2级 합격
[정기]5회 61011168 손혜리 2015-03-14 176.00 / 3级 합격
[정기]5회 61011169 이도욱 2015-03-14 193.24 / 3级 합격
[정기]5회 61011170 한명재 2015-03-14 91.05 / 1级 합격
[정기]5회 22011186 문치현 2015-03-14 112.10 / 1级 합격
[정기]5회 11011187 송진주 2015-03-14 44.52 / 無 불합격
[정기]5회 11021189 이진옥 2015-03-14 200.84 / 3级 합격
[정기]5회 11021190 주민혜 2015-03-14 167.42 / 3级 합격
[정기]5회 22011195 고아림 2015-03-14 146.81 / 2级 합격
[정기]5회 22011196 김재환 2015-03-14 199.68 / 3级 합격
[정기]5회 22011197 민아린 2015-03-14 21.97 / 無 불합격
[정기]5회 22011198 박송현 2015-03-14 204.47 / 4级 합격
[정기]5회 61011199 이세진 2015-03-14 173.91 / 3级 합격
[정기]5회 61011200 박은정 2015-03-14 250.47 / 4级+ 합격
[정기]5회 11011206 채송화 2015-03-14 168.02 / 3级 합격
[정기]5회 11011207 진수영 2015-03-14 203.61 / 3级 합격
[정기]5회 61011208 최진수 2015-03-14 134.50 / 2级 합격
[정기]5회 22011210 강혜빈 2015-03-14 60.17 / 無 불합격
[정기]5회 11021221 최재범 2015-03-14 183.25 / 3级 합격
[정기]5회 61011222 김호민 2015-03-14 199.67 / 3级 합격
[정기]5회 22011227 곽지영 2015-03-14 157.01 / 2级 합격
[정기]5회 22011228 김우현 2015-03-14 83.87 / 1级 합격
[정기]5회 22011184 김세은 2015-03-14 277.88 / 8级 합격
[정기]5회 11021194 박나영 2015-03-14 163.75 / 6级 합격
[정기]5회 11011218 김현아 2015-03-14 235.91 / 7级 합격
[정기]5회 11011188 신지영 2015-03-14 / 無 불합격
[정기]4회 22020987 오유비 2015-01-24 350.31 / 9级 합격
[정기]4회 11021050 박나영 2015-01-24 216.98 / 4级 합격
[정기]4회 22020986 신나라 2015-01-24 218.92 / 7级 합격
[정기]4회 22020978 오유리 2015-01-24 277.10 / 8级 합격
[정기]4회 11020959 김현아 2015-01-24 227.61 / 7级 합격
[수시]2차 11010002 한시습 2014-12-31 210.84 / 6级 합격
[수시]BCT 3차 11030001 김진배 2014-12-16 251.02 / 4级+ 합격
[수시]BCT 3차 11020013 조형래 2014-12-16 179.56 / 3级 합격
[수시]BCT 3차 11020012 정기성 2014-12-16 223.56 / 4级 합격
[수시]BCT 3차 11020009 윤석희 2014-12-16 249.04 / 4级+ 합격
[수시]BCT 3차 11020004 김태영 2014-12-16 250.29 / 4级+ 합격
[수시]BCT 3차 11020002 견문수 2014-12-16 128.62 / 2级 합격
[수시]BCT 3차 11020001 강문구 2014-12-16 137.39 / 2级 합격
[수시]BCT 3차 11010006 박영문 2014-12-16 154.57 / 2级 합격
[수시]BCT 3차 11010005 김운용 2014-12-16 156.43 / 2级 합격
[수시]BCT 3차 11010004 김성호 2014-12-16 180.80 / 3级 합격
[정기]3회 41010670 박현은 2014-11-22 266.79 / 4级+ 합격
[정기]3회 11010001 윤영석 2014-11-22 296.93 / 8级 합격
[정기]3회 11020726 박영진 2014-11-22 302.60 / 8级 합격
[정기]3회 11020695 박나영 2014-11-22 217.62 / 7级 합격
[정기]3회 11020688 조성은 2014-11-22 244.27 / 7级 합격
[정기]3회 11020685 김현아 2014-11-22 266.61 / 7级 합격
[수시]BCT_2차 11010014 김남성 2014-11-11 93.46 / 1级 합격
[수시]BCT_2차 11020010 황성민 2014-11-11 69.13 / 無 불합격
[수시]BCT_2차 11020007 정기성 2014-11-11 218.59 / 4级 합격
[수시]BCT_2차 11020005 이광봉 2014-11-11 228.41 / 4级 합격
[수시]BCT_2차 11010013 이상무 2014-11-11 84.29 / 1级 합격
[수시]BCT_2차 11010012 원종수 2014-11-11 226.46 / 4级 합격
[수시]BCT_2차 11010010 박영문 2014-11-11 108.10 / 1级 합격
[수시]BCT_2차 11010009 김태영 2014-11-11 239.05 / 4级 합격
[수시]BCT_2차 11010008 김진배 2014-11-11 234.36 / 4级 합격
11020011 정기성 176.81 / 합격
11020014 박영문 3.96 / 합격
11010015 황성민 7.68 / 합격
11020008 이광봉 226.97 / 합격
11020006 원종수 189.59 / 합격
11020003 신군선 191.78 / 합격
11010011 김태영 223.31 / 합격
11010007 김운용 45.07 / 합격
11010003 견문수 38.91 / 합격
[정기]2회 11010571 양닝 2014-09-20 372.07 / 10级 합격
[정기]2회 11010570 장옥아 2014-09-20 375.85 / 10级 합격
[정기]2회 11010569 유설단 2014-09-20 396.44 / 11级 합격
[정기]2회 11010568 하연 2014-09-20 384.28 / 11级 합격
[정기]2회 61010564 이채원 2014-09-20 159.34 / 5级 합격
[정기]2회 61010563 박범준 2014-09-20 162.05 / 6级 합격
[정기]2회 61010562 정수미 2014-09-20 250.56 / 7级 합격
[정기]2회 61010561 장민철 2014-09-20 241.15 / 7级 합격
[정기]2회 61010558 최도욱 2014-09-20 139.60 / 5级 합격
[정기]2회 61010557 이태환 2014-09-20 185.66 / 6级 합격
[정기]2회 61010556 이태현 2014-09-20 213.02 / 6级 합격
[정기]2회 61010555 윤은비 2014-09-20 188.51 / 6级 합격
[정기]2회 61010554 정찬규 2014-09-20 160.20 / 6级 합격
[정기]2회 61010553 설승일 2014-09-20 188.50 / 6级 합격
[정기]2회 61010552 임건우 2014-09-20 198.24 / 6级 합격
[정기]2회 61010551 김혜영 2014-09-20 193.64 / 6级 합격
[정기]2회 61010550 황나래 2014-09-20 214.13 / 6级 합격
[정기]2회 41010548 안순미 2014-09-20 189.64 / 6级 합격
[정기]2회 41010547 김은지 2014-09-20 338.75 / 9级 합격
[정기]2회 41010532 안진오 2014-09-20 264.03 / 7级 합격
[정기]2회 11010529 오유리 2014-09-20 252.54 / 7级 합격
[정기]2회 11010524 주은혜 2014-09-20 267.50 / 7级 합격
[정기]2회 11010523 송효정 2014-09-20 227.63 / 7级 합격
[정기]2회 11010544 김진경 2014-09-20 286.95 / 4级+ 합격
[정기]2회 11010546 박나영 2014-09-20 232.28 / 4级 합격
[정기]2회 11010540 오미영 2014-09-20 193.28 / 3级 합격
[정기]2회 11010487 배성준 2014-09-20 198.52 / 3级 합격
[정기]1회 41010426 이경주 2014-07-19 212.46 / 6级 합격
[정기]1회 41010425 김근형 2014-07-19 237.24 / 7级 합격
[정기]1회 41010423 김미정 2014-07-19 258.31 / 7级 합격
[정기]1회 41010405 김민채 2014-07-19 305.46 / 8级 합격
[정기]1회 41010395 서현정 2014-07-19 244.94 / 7级 합격
[정기]1회 11010415 주은혜 2014-07-19 264.10 / 7级 합격
[정기]1회 11010413 지성훈 2014-07-19 252.66 / 7级 합격
[정기]1회 11010409 송효정 2014-07-19 218.53 / 7级 합격
[정기]1회 11010389 이승훈 2014-07-19 252.68 / 7级 합격
[정기]1회 11010384 김현철 2014-07-19 261.28 / 7级 합격
[정기]1회 11010383 천경은 2014-07-19 161.09 / 6级 합격
[정기]1회 11010377 유지연 2014-07-19 241.29 / 7级 합격
[정기]1회 11010369 김예지 2014-07-19 209.98 / 6级 합격
[정기]1회 11010363 배하늘 2014-07-19 231.07 / 7级 합격
[정기]1회 41010411 김언주 2014-07-19 7.22 / 無 불합격
[정기]1회 41010403 김지혜 2014-07-19 210.75 / 4级 합격
[정기]1회 11010372 이승보 2014-07-19 199.87 / 3级 합격
[정기]1회 11010465 김주영 2014-07-19 164.4 / 3级 합격
[정기]1회 11010464 신현국 2014-07-19 156.21 / 2级 합격
[정기]1회 11010463 김영성 2014-07-19 154.26 / 2级 합격
[정기]1회 11010462 박종원 2014-07-19 190.21 / 3级 합격
[정기]1회 11010436 강지연 2014-07-19 214.59 / 4级 합격
[정기]1회 11010435 김선영 2014-07-19 260.05 / 4级+ 합격
[정기]1회 11010434 양윤정 2014-07-19 161.16 / 2级 합격
[정기]1회 11010432 한정아 2014-07-19 81.46 / 1级 합격
[정기]1회 11010406 박나영 2014-07-19 197.62 / 3级 합격
[정기]1회 11010388 장미선 2014-07-19 192.87 / 3级 합격
[정기]1회 11010362 배지연 2014-07-19 176.81 / 3级 합격
[정기]1회 11010358 한은정 2014-07-19 132.34 / 2级 합격
[정기]1회 11010356 배성준 2014-07-19 168.91 / 3级 합격
[정기]파일럿 91010015 정서희 2014-05-17 255.95 / 7级 합격
[정기]파일럿 91010013 장희연 2014-05-17 215.07 / 6级 합격
[정기]파일럿 91010012 장다혜 2014-05-17 198.93 / 6级 합격
[정기]파일럿 91010009 이어라 2014-05-17 220.36 / 7级 합격
[정기]파일럿 91010008 이승주 2014-05-17 262.14 / 7级 합격
[정기]파일럿 91010006 민해리 2014-05-17 216.18 / 7级 합격
[정기]파일럿 91010003 김수민 2014-05-17 189.05 / 6级 합격
[정기]파일럿 91010002 김소원 2014-05-17 291.04 / 8级 합격
[정기]파일럿 91010001 강혜원 2014-05-17 250.34 / 7级 합격
[정기]파일럿 81010059 하나영 2014-05-17 204.88 / 6级 합격
[정기]파일럿 81010056 이화 2014-05-17 260.23 / 7级 합격
[정기]파일럿 81010052 배영미 2014-05-17 180.54 / 6级 합격
[정기]파일럿 81010050 노현미 2014-05-17 130.92 / 5级 합격
[정기]파일럿 81010048 김지현 2014-05-17 164.15 / 6级 합격
[정기]파일럿 61010041 전준걸 2014-05-17 286.67 / 8级 합격
[정기]파일럿 41010090 최익준 2014-05-17 102.54 / 無 불합격
[정기]파일럿 41010087 정재훈 2014-05-17 216.41 / 7级 합격
[정기]파일럿 41010086 정사래 2014-05-17 265.81 / 7级 합격
[정기]파일럿 41010082 이정현 2014-05-17 231.45 / 7级 합격
[정기]파일럿 41010081 이민혜 2014-05-17 228.74 / 7级 합격
[정기]파일럿 41010080 윤정환 2014-05-17 188.74 / 6级 합격
[정기]파일럿 41010079 왕나경 2014-05-17 279.81 / 8级 합격
[정기]파일럿 41010078 소위연 2014-05-17 246.68 / 7级 합격
[정기]파일럿 41010077 박재훈 2014-05-17 237.83 / 7级 합격
[정기]파일럿 41010076 박원영 2014-05-17 203.84 / 6级 합격
[정기]파일럿 41010073 김한샘 2014-05-17 265.08 / 7级 합격
[정기]파일럿 41010072 김요섭 2014-05-17 136.83 / 5级 합격
[정기]파일럿 41010071 김부현 2014-05-17 77.74 / 無 불합격
[정기]파일럿 41010070 권민혁 2014-05-17 221.84 / 7级 합격
[정기]파일럿 41010069 강현주 2014-05-17 206.99 / 6级 합격
[정기]파일럿 11020172 현민희 2014-05-17 212.28 / 6级 합격
[정기]파일럿 11020171 한예닮 2014-05-17 104.93 / 5级 합격
[정기]파일럿 11020170 한시습 2014-05-17 215.48 / 6级 합격
[정기]파일럿 11020167 하윤정 2014-05-17 204.17 / 6级 합격
[정기]파일럿 11020164 최수정 2014-05-17 204.06 / 6级 합격
[정기]파일럿 11020161 천성현 2014-05-17 213.65 / 6级 합격
[정기]파일럿 11020159 정지혜 2014-05-17 186.89 / 6级 합격
[정기]파일럿 11020158 정지연 2014-05-17 233.76 / 7级 합격
[정기]파일럿 11020156 정봄미 2014-05-17 242.08 / 7级 합격
[정기]파일럿 11020155 장유진 2014-05-17 192.94 / 6级 합격
[정기]파일럿 11020153 이형준 2014-05-17 226.37 / 7级 합격
[정기]파일럿 11020151 이태규 2014-05-17 261.83 / 7级 합격
[정기]파일럿 11020149 이수정 2014-05-17 243.30 / 7级 합격
[정기]파일럿 11020142 송정윤 2014-05-17 209.32 / 6级 합격
[정기]파일럿 11020135 도진희 2014-05-17 282.46 / 8级 합격
[정기]파일럿 11020132 김형대 2014-05-17 156.25 / 5级 합격
[정기]파일럿 11020129 김영롱 2014-05-17 233.71 / 7级 합격
[정기]파일럿 11020124 강혜정 2014-05-17 141.38 / 5级 합격
[정기]파일럿 91010036 최슬아 2014-05-17 206.59 / 4级 합격
[정기]파일럿 91010035 최민지 2014-05-17 126.39 / 2级 합격
[정기]파일럿 91010034 정다영 2014-05-17 220.73 / 4级 합격
[정기]파일럿 91010032 전지아 2014-05-17 151.98 / 2级 합격
[정기]파일럿 91010030 이영서 2014-05-17 209.02 / 4级 합격
[정기]파일럿 91010027 선은진 2014-05-17 57.66 / 無 불합격
[정기]파일럿 91010026 박성은 2014-05-17 39.81 / 無 불합격
[정기]파일럿 91010025 문황희 2014-05-17 135.82 / 2级 합격
[정기]파일럿 91010024 류정민 2014-05-17 135.37 / 2级 합격
[정기]파일럿 91010023 류연미 2014-05-17 13.46 / 無 불합격
[정기]파일럿 91010022 나혜은 2014-05-17 190.59 / 3级 합격
[정기]파일럿 91010021 김민주 2014-05-17 200.25 / 3级 합격
[정기]파일럿 91010020 김민정 2014-05-17 147.56 / 2级 합격
[정기]파일럿 91010019 김민경 2014-05-17 66.12 / 無 불합격
[정기]파일럿 91010018 강지원 2014-05-17 222.88 / 4级 합격
[정기]파일럿 81010068 진유림 2014-05-17 240.21 / 4级 합격
[정기]파일럿 81010067 조원식 2014-05-17 31.89 / 無 불합격
[정기]파일럿 81010066 조원길 2014-05-17 157.33 / 2级 합격
[정기]파일럿 81010062 유옥경 2014-05-17 181.19 / 3级 합격
[정기]파일럿 61010044 임혜민 2014-05-17 198.81 / 3级 합격
[정기]파일럿 41010122 한현숙 2014-05-17 228.28 / 4级 합격
[정기]파일럿 41010119 차주원 2014-05-17 126.55 / 2级 합격
[정기]파일럿 41010118 조다혜 2014-05-17 176.00 / 3级 합격
[정기]파일럿 41010115 정승보 2014-05-17 193.24 / 3级 합격
[정기]파일럿 41010113 정국영 2014-05-17 91.05 / 1级 합격
[정기]파일럿 41010111 전다빈 2014-05-17 112.10 / 1级 합격
[정기]파일럿 41010109 이진호 2014-05-17 44.52 / 無 불합격
[정기]파일럿 41010106 이경훈 2014-05-17 200.84 / 3级 합격
[정기]파일럿 41010103 안윤영 2014-05-17 167.42 / 3级 합격
[정기]파일럿 41010101 백진주 2014-05-17 146.81 / 2级 합격
[정기]파일럿 41010100 배주은 2014-05-17 199.68 / 3级 합격
[정기]파일럿 41010099 박신용 2014-05-17 21.97 / 無 불합격
[정기]파일럿 41010095 김민지 2014-05-17 204.47 / 4级 합격
[정기]파일럿 41010092 김남욱 2014-05-17 173.91 / 3级 합격
[정기]파일럿 41010091 김나영 2014-05-17 250.47 / 4级+ 합격
